2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01

2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid Auto

Enquire for price.

0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 6258
1,395 km
Automatic
SUV
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01

Car Details

2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
Demo Car
Automatic
SUV
1,395 km
Hybrid
Expires on November 29, 2025
Stock no: 6258
Build Date: February 1, 2023
Moruya NSW 2537
Ayers Grey
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
27 views
VIN: LGWEFUA59PH932531
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD041753

Click to reveal phone number. Stock no: 6258
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Moruya GWM map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Moruya GWM. GWM Dealer in Moruya NSW. Dealer License: MD041753. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ